2023-12-22 17:03:37 点击:860
1、本次商铺开盘均由我司独家负责,未委托给任何其他公司及个人。将本着公开公平公正的原则,杜绝任何关系销售、特权销售和暗箱操作,我司未授权任何机构和人员收取任何诚意金、茶水费等费用或做出任何保证购买等承诺,其他任何机构和人员均无权代表我司对外销售或承诺销售房源并收取任何费用,一切销售信息均以我司营销展厅现场公布的为准。所有款项均以盖有我司财务章的收据和发票为准。
本销售公告最终解释权归永州市城市发展集团有限责任公司所有。
永城·文昌广场营销展厅联系电话:0746-8660888
永城·文昌广场营销展厅地址:冷水滩区零陵南路佰乐福对面
永州市城市发展集团有限责任公司
2023年12月21日
附件:永城·文昌广场2#栋、3#栋、4#栋、7#栋、10#栋、12#栋、13#栋商铺房源公示表
永城·文昌广场2#栋商铺房源表 | |||||
房 号 | 面积 (㎡) |
备 注 | 房号 | 面积 (㎡) |
备 注 |
1-101 | 39.38 | 带租约 | 1-105 | 96.96 | / |
1-102 | 96.41 | 带租约 | 1-106 | 97.84 | / |
1-103 | 81.84 | / | 1-107 | 61.23 | / |
1-104 | 71.57 | / | 1-108 | 63.66 | 带租约 |
永城·文昌广场3#栋商铺房源表 | |||||
房 号 | 面积 (㎡) |
备 注 | 房号 | 面积 (㎡) |
备 注 |
1-101 | 96.88 | 带租约 | 1-107 | 66.17 | 带租约 |
1-102 | 68.82 | 带租约 | 1-108 | 66.17 | 带租约 |
1-103 | 83.50 | 带租约 | 1-109 | 74.62 | 带租约 |
1-104 | 96.94 | 带租约 | 1-110 | 80.05 | 带租约 |
1-105 | 116.25 | 带租约 | 1-111 | 66.17 | 带租约 |
1-106 | 74.40 | 带租约 | 1-112 | 36.33 | 带租约 |
永城·文昌广场4#栋商铺房源表 | |||||
房 号 | 面积 (㎡) |
备 注 | 房号 | 面积 (㎡) |
备 注 |
1-101 | 70.88 | / | 1-105 | 81.65 | 带租约 |
1-102 | 46.23 | / | 1-106 | 82.34 | 带租约 |
1-103 | 91.43 | 带租约 | 1-107 | 103.26 | 带租约 |
1-104 | 68.45 | 带租约 | 1-108 | 57.41 | 带租约 |
永城·文昌广场7#栋商铺房源表 | |||||
房 号 | 面积 (㎡) |
备 注 | 房号 | 面积 (㎡) |
备 注 |
1-101 | 129.66 | / | 1-106 | 90.74 | / |
1-102 | 129.67 | / | 1-107 | 149.44 | / |
1-103 | 129.67 | / | 1-108 | 168.54 | / |
1-104 | 129.67 | / | 1-109 | 97.02 | / |
1-105 | 221.18 | / | 1-110 | 180.18 | / |
永城·文昌广场10#栋商铺房源表 | |||||
房 号 | 面积 (㎡) |
备 注 | 房号 | 面积 (㎡) |
备 注 |
1-101 | 74.43 | / | 1-105 | 131.04 | / |
1-102 | 160.02 | / | 1-106 | 131.04 | / |
1-103 | 65.52 | / | 1-107 | 131.04 | / |
1-104 | 65.52 | / | 1-108 | 196.56 | / |
永城·文昌广场12#栋商铺房源表 | |||||
房 号 | 面积 (㎡) |
备 注 | 房号 | 面积 (㎡) |
备 注 |
1-101 | 207.22 | / | 1-106 | 273.08 | / |
1-102 | 238.09 | / | 1-107 | 104.58 | / |
1-103 | 207.39 | / | 1-108 | 111.10 | / |
1-104 | 245.06 | / | 1-109 | 140.92 | / |
1-105 | 84.36 | / | 1-110 | 130.72 | / |
永城·文昌广场13#栋商铺房源表 | |||||
房 号 | 面积 (㎡) |
备 注 | 房号 | 面积 (㎡) |
备 注 |
1-101 | 53 | / | 1-106 | 57.88 | / |
1-102 | 26.29 | / | 1-107 | 57.88 | / |
1-103 | 30.64 | / | 1-108 | 666.49 | / |
1-104 | 47.3 | / | 1-201 | 1442.38 | / |
1-105 | 47.3 | / | / |