2023-07-19 16:57:34 点击:2462
序号 | 项目名称 | 孔数 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 上限单价(元/m) | 上限金额(元) | 备注 |
1 | 顶管敷设 | 4 | 非开挖水平定向钻进敷设4孔32/28HDPE硅芯管 | m | 1095 | 128(元/m) | 140160 | |
2 | 开挖敷设 | 4 | 非开挖水平定向钻进敷设4孔32/28HDPE硅芯管 | m | 99 | 75(元/m) | 7425 | |
3 | 顶管敷设 | 8 | 非开挖水平定向钻进敷设8孔32/28HDPE硅芯管 | m | 638.5 | 160(元/m) | 102160 | |
4 | 开挖敷设 | 8 | 非开挖水平定向钻进敷设8孔32/28HDPE硅芯管 | m | 50 | 88(元/m) | 4400 | |
5 | 通信手井 | 1300mm*900mm手井 | 座 | 34 | 800(元/m) | 27200 | ||
总计 | 281345 | |||||||
1、本表中报价为含税报价,并包含劳务、主材及主要辅材(井盖、红砖、石屑、C20商品混凝土)等所有费用; 2、投标报价的综合单价和总价均不可超过招标发布的上限价,否则作废标处理。 3、总价等于顶管敷设单价*工程量+开挖敷设单价*工程量+通信手井*工程量。 |