2022-11-16 10:33:09 点击:2463
永州市南平路(零陵南路-湘江西路)道路绿化工程苗木采购招标控制价 | |||||
序号 | 项目名称 | 工程数量 | 工程造价(元) | ||
单位 | 数量 | 招标控制价 | 合价 | ||
1 | 香樟 胸径:14-15cm 冠幅:H=400-450cm,P=300-350cm | 株 | 75 | 1100 | 82500 |
2 | 栾树 胸径:16-18cm 冠幅3.5-4m,树干直,保留三级分枝 | 株 | 135 | 1100 | 148500 |
3 | 香樟 胸径:14-15cm 冠幅:H=400-450cm,P=300-350cm | 株 | 125 | 1100 | 137500 |
4 | 小叶黄杨 地径7-8cm,高度1.5-1.8m 树棍三脚桩支撑、草绳绕树干 | 株 | 63 | 260 | 16380 |
5 | 小叶紫薇 地径10-12cm,高度2.8-3.2m 树棍三脚桩支撑、草绳绕树干 | 株 | 62 | 380 | 23560 |
6 | 红叶石楠球 高度1.3-1.5m,冠幅1-1.2m | 株 | 112 | 120 | 13440 |
7 | 紫荆 高度1-1.5m,冠幅1.5-1.6m | 株 | 42 | 160 | 6720 |
8 | 山茶 高度1.6-1.8m,冠幅1.2-1.5m全冠种植,树形优美 | 株 | 100 | 120 | 12000 |
9 | 杜鹃 高度25-30cm,冠幅25-30cm,36株/m2 | ㎡ | 958 | 45 | 43110 |
10 | 细叶麦冬 高度25-30cm,冠幅25-30cm,49株/m2 | ㎡ | 1121 | 35 | 39235 |
11 | 喷播草籽 液压喷播植草 | ㎡ | 20444.12 | 6 | 122664.72 |
合计: | 645609.72 | ||||
注: 1、工作内容包括:按上述规模提供苗木,要求苗木为移植苗。 2、实际结算价以实际完成数量*投标报价单价后的结算金额为准。 3、单价不可超过招标人发布的控制价,否则作废标处理。 4、以上数量为根据施工图设计测算暂估数量,最终以实际完成并签认的数量为准。 5、单价为到货价,内容包括苗木本身价格和起苗、土球包扎、梳叶、包装、运输、装车等工作内容及税费。甲方除向乙方支付采购苗木总价外,乙方不得要求甲方支付其他任何费用。 |