2022-10-31 09:37:25 点击:2625
序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 上限单价(元) | 上限金额(元) | 备 注 |
1 | 基础混凝浇筑 | m3 | 1201.56 | 50 | 60078.00 | |
2 | 墙身混凝土浇筑 | m3 | 2781 | 50 | 139050.00 | |
3 | 垫层混凝土浇筑 | m3 | 67.53 | 84.67 | 5717.77 | |
4 | 墙顶抹面 | M2 | 134.5 | 8.76 | 1178.22 | |
5 | dn 100pvc泄水孔 | m | 1035 | 19.41 | 20089.35 | |
6 | 钢筋制作安装Φ10以内 | t | 2.27 | 1508.01 | 3423.18 | |
7 | 钢筋制作安装Φ10以外 | t | 289.89 | 853.2 | 247334.15 | |
8 | 基础模板制作安装 | m2 | 508.09 | 74 | 37598.66 | |
9 | 墙身模板制作安装 | m2 | 7317.39 | 95 | 695152.05 | |
10 | 单排脚手架 | m2 | 2760 | 11.15 | 30774 | |
合 计 | 1240395.38 | |||||
其中税费3% | 37211.86 | |||||
注:1、施工内容包括:垫层/基础/墙身钢筋、模板钢筋制安、混凝土浇筑及养护;泄水孔、墙后反滤层设置安装;墙顶抹面;脚手架及支撑安拆;不包括以上碎石、钢筋、混凝土材料。 | ||||||
2、以上单价包括但不限于挡墙模板制作安装、混凝土浇筑、钢筋制作安装、泄水孔安装、混凝土养护、脚手架安拆等一切相关工序的设备、人工费,模板单价按接触面积计算,甲方仅提供钢筋、混凝土材料,其他模板、脚手架、施工机具等所有费用均包含在单价中。 | ||||||
3、以上单价包含3%增值税专用发票,部分零星材料采取委托购买并实报实销。如投标报价含税单价税点不一致,则以税前单价进行比较。 | ||||||
4、实际结算价以实际完成工程量*投标报价单价后的结算金额为准。 | ||||||
5、单价不可超过招标人发布的控制价,否则作废标处理。 | ||||||
6、以上数量为根据施工图设计测算暂估数量,最终以实际完成并签认的数量为准。 |