2022-10-27 14:08:08 点击:2137
主要工程量 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 控制单价 | 合价(元) | ||
1 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.空桩长度、桩长:空桩0~2.0M,桩长13M 8根 | m | 104 | 1802.84元/m | 187495.36 | ||
2.桩径:1000mm | ||||||||
3.成孔方法:回旋钻机成孔 | ||||||||
4.混凝土种类、强度等级:普通混凝土 C30 5.钢筋规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 6.含钢管 Φ51*1.5声测管 602.4kg | ||||||||
2 | 人行天桥钢结构(包括钢管柱、钢箱梁、钢梯道、预埋铁件及高强螺栓) | (1)材料品种、规格:Q345C钢柱,Φ1000*22 (2)材料品种、规格:Q345C钢箱梁 (3)材料品种、规格:Q345C钢梯道 | t | 161.24 | 10341.84元/t | 1667486.98 | ||
3 | 垫层 碎石 | 1.材料品种、规格:碎石 | m3 | 39.8 | 283.29元/m3 | 11275.07 | ||
2.厚度:500mm | ||||||||
4 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 30.8 | 437.59元/m3 | 13477.74 | ||
5 | 混凝土墩(台)身 | 1.部位:钢柱内 | m3 | 7.87 | 782.96元/m3 | 6161.93 | ||
2.混凝土强度等级:补偿实混凝土 C35 水泥42.5 | ||||||||
6 | 混凝土墩(台)帽 | 1.混凝土强度等级:C35 | m3 | 9.1 | 466.53元/m3 | 4245.45 | ||
7 | 混凝土墩(台)身 | 1.混凝土强度等级:C35 | m3 | 15.92 | 475.18元/m3 | 7564.9 | ||
8 | 混凝土承台 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12 | 438.64元/m3 | 5263.7 | ||
9 | 混凝土承台 | 1.混凝土强度等级:C35 | m3 | 3.32 | 429.99元/m3 | 1427.58 | ||
10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:圆钢 Φ8 | t | 0.04 | 6038.33元/t | 241.53 | ||
11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:圆钢 Φ10 | t | 0.36 | 6038.27元/t | 2167.74 | ||
12 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ12 | t | 4.05 | 5281.11元/t | 21409.62 | ||
13 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ16 | t | 3.88 | 5199.52元/t | 20163.72 | ||
14 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ20 | t | 0.88 | 5125.65元/t | 4495.2 | ||
15 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ25 | t | 2.5 | 5125.65元/t | 12834.64 | ||
16 | 钢筋网片 | 1.钢筋规格:D6带肋钢筋网片 | t | 0.84 | 5880.92元/t | 4910.56 | ||
控制价合计(元) | 1970621.71 | |||||||
备注:1、以上单价包括钢管柱、钢箱梁、钢梯道材料、按钢结构设计图纸工厂制作、加工、现场安装吊装、脚手架及支架等综合单价,含税且含包装费、材料运输费、人工费、保险费(指运输全过程保险费)等一切费用。同时包括钢箱梁现场焊接、螺栓连接等一切内容。 2、钢结构施工需满足本项目设计图纸要求,以及《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011)、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011)、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)等规范规程要求。 3、基础施工内容:土方开挖、回填、混凝土浇筑、模板安装和钢筋制安等。 4、要求钢箱梁主梁在工厂分段制造,工地安装焊接为一体;焊接部位满足规范检测要求。 5、以上数量为按设计图纸施工暂定数量,如有变更则最终以甲方实际结算数量和金额为准。 6、投标报价的总价不可超过招标人发布的控制价,否则作废标处理。 |