2021-07-20 08:44:41 点击:1617
序 号 |
材料名称 |
规格 型号 |
单位 |
数量 (m) |
不含税上限单价(元/m) |
不含税上限金额 (元) |
备 注 |
1 | 路灯塑料管 | CPVC-Φ110*5mm | m | 6847 | 16.5 | 112975.5 | |
2 | 通信塑料管 | CPVC-Φ110*4mm | m | 6096 | 10.7 | 65227.2 | |
3 | 通信七孔梅花管 | PVC-Φ110*4mm | m | 3048 | 13 | 39624 | |
4 | 玻璃纤维增强塑料管 | BWFRPΦ175*4.5mm | m | 8675 | 56.4 | 489270 | |
合 计 | 24666 | 707096.7 |
序 号 |
材料名称 |
规格 型号 |
单位 |
数量 (m) |
不含税上限单价(元/m) |
不含税上限金额 (元) |
备 注 |
1 | 路灯塑料管 | CPVC-Φ110*5mm | m | 6847 | 16.5 | 112975.5 | |
2 | 通信塑料管 | CPVC-Φ110*4mm | m | 6096 | 10.7 | 65227.2 | |
3 | 通信七孔梅花管 | PVC-Φ110*4mm | m | 3048 | 13 | 39624 | |
4 | 电力电缆管 |
CPVC-Φ175*8mm |
m | 8675 | 39.9 | 346132.5 | |
合 计 | 24666 | 563959.2 |